GÜNEŞ PANELLERİ PV
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 010

| Güç | : 10Wp |
| Çalışma voltajı | : 17,5VDC |
| Çalışma akımı | : 0,571ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 22,03VDC |
| Kısa devre akımı | : 0,622ADC |
| Hücre teknolojisi | : Mono |
| Ebatlar(YxGXD) | : 330x290x28mm |
| Ağırlık | : 1,6kg
|
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 020

| Güç | : 20Wp |
| Çalışma voltajı | : 17,5VDC |
| Çalışma akımı | : 0,14ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 21,5VDC |
| Kısa devre akımı | : 1,26ADC |
| Hücre teknolojisi | : Mono |
| Ebatlar(YxGXD) | : 430x430x28mm |
| Ağırlık | : 2,35kg |
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 030

| Güç | : 30Wp |
| Çalışma voltajı | : 18,36VDC |
| Çalışma akımı | : 1,64ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 22,03VDC |
| Kısa devre akımı | : 1,77ADC |
| Hücre teknolojisi | : Mono |
| Ebatlar(YxGXD) | : 685x385x28mm |
| Ağırlık | : 2,8kg
|
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 040

| Güç | : 40Wp |
| Çalışma voltajı | : 17,6VDC |
| Çalışma akımı | : 2,27ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 21,82VDC |
| Kısa devre akımı | : 2,47ADC |
| Hücre teknolojisi | : Mono |
| Ebatlar(YxGXD) | : 665x537x28mm |
| Ağırlık | : 4,1kg |
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 050

| Güç | : 50Wp |
| Çalışma voltajı | : 17,4VDC |
| Çalışma akımı | : 2,88ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 21,4VDC |
| Kısa devre akımı | : 3,14ADC |
| Hücre teknolojisi | : Mono |
| Ebatlar(YxGXD) | : 629x535x28mm |
| Ağırlık | : 4,3kg |
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 060

| Güç | : 60Wp |
| Çalışma voltajı | : 17,6VDC |
| Çalışma akımı | : 3,41ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 21,7VDC |
| Kısa devre akımı | : 3,97ADC |
| Hücre teknolojisi | : Poly |
| Ebatlar(YxGXD) | : 775x666x48mm |
| Ağırlık | : 6kg
|
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 080

| Güç | : 80Wp |
| Çalışma voltajı | : 17,93VDC |
| Çalışma akımı | : 4,46ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 21,82VDC |
| Kısa devre akımı | : 4,84ADC |
| Hücre teknolojisi | : Mono |
| Ebatlar(YxGXD) | : 1.197x535x35mm |
| Ağırlık | : 7,8kg |
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 100

| Güç | : 100Wp |
| Çalışma voltajı | : 18,25VDC |
| Çalışma akımı | : 5,58ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 22,6VDC |
| Kısa devre akımı | : 5,9ADC |
| Hücre teknolojisi | : Mono |
| Ebatlar(YxGXD) | : 1.197x535x35mm |
| Ağırlık | : 7,8kg |
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 130

| Güç | : 130Wp |
| Çalışma voltajı | : 17,96VDC |
| Çalışma akımı | : 7,24ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 21,6VDC |
| Kısa devre akımı | : 7,83ADC |
| Hücre teknolojisi | : Poly |
| Ebatlar(YxGXD) | : 1.481x666x48mm |
| Ağırlık | : 12,8kg |
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 175

| Güç | : 175Wp |
| Çalışma voltajı | : 35,8VDC |
| Çalışma akımı | : 4,89ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 44,2VDC |
| Kısa devre akımı | : 5,25ADC |
| Hücre teknolojisi | : Mono |
| Ebatlar(YxGXD) | : 1.581x809x48mm |
| Ağırlık | : 16,5kg |
GÜNEŞ PANELİ>>SUNRİSE SRM>> 200

| Güç | : 200Wp |
| Çalışma voltajı | : 27VDC |
| Çalışma akımı | : 7,41ADC |
| Boş çalışma voltajı | : 33,32VDC |
| Kısa devre akımı | : 8,11ADC |
| Hücre teknolojisi | : Mono |
| Ebatlar(YxGXD) | : 1.481x992x48mm |
| Ağırlık | : 17,7kg
|